Диазолин
Содержание:
Противопоказания
Нельзя принимать препарат больным, имеющим высокую чувствительность к компонентам диазолина. Препарат не назначают людям с обострением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и любыми другими воспалительными болезнями ЖКТ. Противопоказанием к применению Диазолина является пилоростеноз.
С особой осторожностью необходимо назначать данный препарат при наличии у пациента тяжелой печеночной и почечной недостаточности. В таком случае нужно индивидуально корректировать дозу препарата, а также количество его приемов
Не рекомендуют назначать Диазолин при эпилепсии, закрытоугольной глаукоме, при разнообразных нарушениях сердечного ритма.
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, упаковка групповая 150, код EAN: 4601808004182, № ЛС-000982, 2010-03-24Фармстандарт-УфаВИТА (Россия) | |||
0.02 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, коробка (коробочка) картонная 100, код EAN: 4602193011243, № Р N002412/01, 2008-12-19Валента Фармацевтика ОАО (Россия) | |||
0.02 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пакет (пакетик) полиэтиленовый 100, № ЛС-001131, 2012-01-30АВВА-РУС ОАО (Россия) | |||
0.03 | |||
Диазолин драже 50 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, № Р N002412/01, 2008-12-19Валента Фармацевтика ОАО (Россия) | |||
0.6 | |||
Диазолин драже 50 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4602193011250, № Р N002412/01, 2008-12-19Валента Фарм ПАО (Россия) | |||
0.9 | |||
Диазолин драже 50 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, № ЛС-000982, 2010-03-24Фармстандарт-УфаВИТА (Россия) | |||
1.5 | |||
2.2 | |||
2.6 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4602193011243, № Р N002412/01, 2008-12-19Валента Фарм ПАО (Россия) | |||
2.3 | |||
Диазолин таблетки 50 мг, контейнер полимерный 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607027761905, № ЛСР-007721/08, 2008-09-26Озон ООО (Россия) | |||
2.4 | |||
Диазолин драже 50 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607003665043, 4607003665791, № ЛС-001131, 2012-01-30АВВА-РУС ОАО (Россия) | |||
2.5 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4601808008333, № ЛС-000982, 2010-03-24Фармстандарт-УфаВИТА (Россия) | |||
3 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607003661816, 4607003665036, № ЛС-001131, 2012-01-30АВВА-РУС ОАО (Россия) | |||
3.4 | |||
Диазолин таблетки 100 мг, контейнер полимерный 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607027761912, № ЛСР-007721/08, 2008-09-26Озон ООО (Россия) | |||
3.5 | |||
5.4 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, № ЛСР-005032/08, 2008-06-30Марбиофарм ОАО (Россия) | |||
3.55 | |||
3.6 | |||
4.15 | |||
Диазолин таблетки 50 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607027761905, № ЛСР-007721/08, 2008-09-26Озон ООО (Россия) | |||
3.9 | |||
4 | |||
Диазолин драже 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4602876004791, № ЛСР-005032/08, 2008-06-30Марбиофарм ОАО (Россия) | |||
4.8 | |||
Диазолин таблетки 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, № ЛСР-007721/08, 2008-09-26Озон ООО (Россия) | |||
5.6 | |||
Диазолин таблетки 100 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1, код EAN: 4607024942611, № Р N003916/01, 2010-01-27Мир-Фарм ООО (г. Обнинск) (Россия) | |||
8.7 |
При каких патологиях назначается?
Применение диазолина
Показание к применению | Механизм действия | Дозировка |
Сенная лихорадка (воспаление слизистой носа и глаз на фоне аллергической реакции) | Блокирует гистаминовые Н1-рецепторы. Уменьшает проницаемость стенки мелких сосудов, что приводит к уменьшению выраженности отека. Уменьшение зуда связано со снижением активности иммунных клеток (Т-лимфоциты). | Следует принимать непосредственно после приема пищи или в течение первых 5 – 10 минут. Разово взрослым и детям старше 10 лет предписывают по 100 мг. Препарат необходимо принимать дважды или трижды в сутки. Максимально можно принять не больше 600 миллиграмм препарата за день. Для детей разовая и суточная дозировка подбирается на основе текущего возраста. Детям от пяти до десяти лет следует принимать по 100 – 200 мг,от пяти до двух лет по 50 – 150 мг диазолина в сутки. Детям, чей возраст не превышает двух лет, назначают по 50 – 100 мг в день. Кратность приема препарата в возрасте от двух до десяти лет составляет 1 – 2 раза в сутки. |
Кожный зуд | ||
Крапивница (кожная сыпь в форме волдырей) | ||
Аллергический ринит (воспаление слизистой носа) | ||
Экзема (заболевание, для которого характерны такие проявления как кожная сыпь, зуд и жжение некоторых сегментов кожного покрова) | ||
Аллергический конъюнктивит (воспаление слизистой глаза) | ||
Кожная реакция на фоне укуса насекомых | ||
Бронхиальная астма (входит в состав комплексной терапии) | Уменьшает тонус гладкой мускулатуры бронхов, что в некоторой степени купирует их сужение (расширяет бронхи). |
Описание:
Драже белого или белого с желтоватым оттенком цвета, шарообразной формы. На поперечном разрезе драже белого или белого со слегка коричневатым или слегка зеленоватым оттенком цвета. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по окраске.
Фармакотерапевтическая группа:
Противоаллергическое средство – Н1- гистаминовых рецепторов блокатор.
Код АТХ:
Фармакологические свойства
Фармакологическое действие:
Блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Обладает противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек. Ослабляет действие гиста-мина на гладкие мышцы бронхов, матки и кишечника, уменьшает выраженность снижения артериального давления и повышения проницаемости сосудов. Незначительно проникая в ЦНС, в отличие от антигистаминных препаратов первого поколения, не оказывает выраженного седативного и снотворного действия. Имеет слабо выраженные М-холинергические и анестезирующие свойства. Терапевтический эффект развивается спустя 15-30 мин после приема, максимальное действие наблюдается через 1-2 ч. Продолжительность эффекта может достигать 2 сут.
Фармакокинетика:
Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, проникает во все ткани организма. Биодоступность колеблется в пределах 40-60 %. Период полувыведения из плазмы составляет около 4 ч. Препарат практически не проникает через Гемматоэнцефалический барьер. Метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует микросомальные ферменты печени, выводится почками.
Возможные побочные эффекты
желудкаПрием диазолина в редких случаях может сопровождаться следующими побочными реакциями:
- нарушения со стороны органов пищеварения;
- нарушения со стороны органов кроветворения;
- нарушения со стороны мочевыделительного аппарата;
- нарушения со стороны нервной системы.
Нарушения со стороны органов пищеварения
слизистая ротовой полости, пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишкиСо стороны органов пищеварительной системы возможны следующие нарушения:
- сухость во рту;
- отрыжка;
- изжога;
- тошнота;
- рвота.
Сухость во ртуне происходит смачивание пищиОтрыжка Изжога эпигастрийретроградногокруговая мышца, которая играет роль клапанаТошнотаРвота
Нарушения со стороны органов кроветворения
Могут наблюдаться следующие побочные эффекты со стороны кровяных клеток и органов кроветворения:
- нейтропения;
- агранулоцитоз.
Нейтропения нейтрофилыинфекцийАгранулоцитоз нейтрофилы, эозинофилы, базофилыслабостьболь в горлезапах изо ртатемпературастоматитпневмониюгепатит
Нарушения со стороны нервной системы
барьер между нервной тканью головного мозга и кровеносной системойнервные клетки
- головокружение;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- сонливость;
- парестезия;
- тремор.
Парестезия Тремор дрожание